



チャブ保険の国内旅行傷害保険は、日本国内を旅行中、ケガによる入院、通院はもちろん賠償事故や手荷物の盗難までワイドに補償します。
本契約は、「北海道ツアーズ株式会社」を契約者とする包括契約で、旅行者または旅行申込人を加入依頼者(※)、加入される旅行者を被保険者とします。
(※) 18歳未満は加入依頼者になれませんので、成人の方がお手続きください。
(※) 本プランは、89歳以下の旅行者が被保険者になれます。90歳以上の方は取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
| 保険加入期間 | 日帰り 1泊2日まで |
3泊4日まで | 6泊7日まで | 13泊14日まで | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | K1 | ||||
| 死亡・後遺障害 | 730万円 | 551万円 | 485万円 | 311万円 | |
| 入院保険金日額 | 6,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 2,000円 | |
| 通院保険金日額 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
| 賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 救援者費用 | 50万円 | 80万円 | 80万円 | 60万円 | |
| 携行品(自己負担3,000円) | 20万円 | 20万円 | 10万円 | 10万円 | |
| 国内航空機欠航・遅延時宿泊費補償 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | |
| 保険料相当額 | 1,000円 | ||||
| 宿泊付きツアー (車中泊含む)の場合 |
1泊2日まで (日帰り含む) |
3泊4日まで | 6泊7日まで | 13泊14日まで | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | B1 | B2 | |||
| 傷害 | 死亡・後遺障害 | 772万円 | 963万円 | 877万円 | 717万円 |
| 入院保険金日額 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,500円 | |
| 通院保険金日額 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,000円 | |
| 賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
| 救援者費用 | 50万円 | 80万円 | 50万円 | 30万円 | |
| 携行品(自己負担3,000円) | 20万円 | 25万円 | 20万円 | 10万円 | |
| 保険料相当額 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 保険加入期間 | 日帰り 1泊2日まで |
3泊4日まで | 6泊7日まで | 13泊14日まで | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | SK | ||||
| 死亡・後遺障害 | 464万円 | 468万円 | 325万円 | 297万円 | |
| 入院保険金日額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 通院保険金日額 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 救援者費用 | 103万円 | 103万円 | 20万円 | 20万円 | |
| 携行品(自己負担3,000円) | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | |
| 国内航空機欠航・遅延時宿泊費補償 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | |
| 保険料相当額 | 800円 | ||||
| 宿泊付きツアー (車中泊含む)の場合 |
1泊2日まで (日帰り含む) |
3泊4日まで | 6泊7日まで | 13泊14日まで | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプコード | SB1 | SB2 | |||
| 傷害 | 死亡・後遺障害 | 500万円 | 500万円 | 353万円 | 317万円 |
| 入院保険金日額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
| 通院保険金日額 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| 賠償責任 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 救援者費用 | 103万円 | 103万円 | 20万円 | 20万円 | |
| 携行品(自己負担3,000円) | 20万円 | 10万円 | 10万円 | 5万円 | |
| 保険料相当額 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | |
保険についての説明は、Chubb保険損害保険株式会社の
国内旅行傷害保険のご説明 をご確認ください。

https://www2.chubb.com/jp-jp/
承認番号:L2310324
北海道ツアーズ株式会社の保険勧誘方針
(C) HOKKAIDOTOURS INC. All Rights Reserved.