※繁忙期・多客時に関しては、満車となっている場合もございますので、お問い合わせください。
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | ||
| 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 
| 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 
| 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 C | 26 C | 
| 27 C | 28 C | 29 C | 30 C | |||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 C | 2 C | 3 C | ||||
| 4 C | 5 C | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 
| 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A | 
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 
| 29 A | 30 A | |||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | ||
| 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 
| 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 C | 19 C | 
| 20 C | 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 
| 27 B | 28 B | 29 B | 30 B | 31 B | ||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 B | 2 B | |||||
| 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 C | 9 C | 
| 10 C | 11 C | 12 C | 13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 
| 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B | 
| 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B | 
| 31 B | ||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | |
| 7 B | 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 
| 14 B | 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 
| 21 B | 22 B | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 
| 28 A | 29 A | 30 A | ||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | |||
| 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 B | 11 B | 
| 12 B | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 
| 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 
| 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 B | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 B | ||||||
| 2 B | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 
| 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 
| 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 A | 21 B | 22 B | 
| 23 B | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 
| 30 A | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | |
| 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 
| 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 B | 20 B | 
| 21 B | 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 C | 27 C | 
| 28 C | 29 C | 30 C | 31 C | |||
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 C | 2 C | 3 C | ||||
| 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | 
| 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A | 
| 18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A | 
| 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 B | 
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 B | 2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 
| 8 B | 9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 
| 15 B | 16 B | 17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 
| 22 A | 23 A | 24 A | 25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 
| 8 A | 9 A | 10 A | 11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 
| 15 A | 16 A | 17 A | 18 A | 19 A | 20 B | 21 B | 
| 22 B | 23 B | 24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 
| 29 B | 30 B | 31 B | ||||
Sクラス

禁煙車となります
レンタカー追加手配料金表
※1台/単位:円
| 2日間 | 3日間 | 4日間 | 5日間 | 6日間 | 1日延長 | |
| A | 9,200 | 13,700 | 18,200 | 22,700 | 27,200 | 4,500 | 
| B | 11,800 | 17,400 | 23,000 | 28,600 | 34,200 | 5,600 | 
| C | 16,400 | 24,600 | 32,700 | 40,900 | 49,100 | 8,200 | 
| 新千歳空港 | |||
| 11,000 | 札幌駅北口・すすきの | ||
| 16,500 | 16,500 | 旭川空港 | |
| 20,000 | 20,000 | 38,000 | 函館空港 | 
旅行主催又は企画・協力 | 沖縄ツーリスト株式会社
Copyright (C) HOKKAIDOTOURS INC All Rights Reserved.